Hotovostní směnárna
Kurzovní lístek
Všechny směny bez poplatků
Při registraci do věrnostního programu zvýhodněné kurzy
Při směnách nad 50.000 CZK možnost individuálních kurzů
| jedn. | kód | nákup | prodej | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 1 | EUR | 24.92 | 25.63 |
| USA | 1 | USD | 19.41 | 20.12 |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 20.69 | 21.40 |
| Velká Británie | 1 | GBP | 30.83 | 31.82 |
| Chorvatsko | 1 | HRK | 3.31 | 3.54 |
| Maďarsko | 100 | HUF | 8.55 | 9.20 |
| Polsko | 1 | PLN | 5.65 | 6.08 |
| Kanada | 1 | CAD | 19.20 | 19.99 |
Platnost: od 21.05.2012 - 08:29 | Směnárna bez poplatků
Pro nákup a prodej většího objemu valut doporučujeme objednat se na tel. č. 606 062 060